Das Konzept hat sich in diesem Jahr komplett verändert: Statt des klassischen Rennens stehen jetzt gemeinsame Community Rides für MTB und Gravel auf dem Programm. Egal ob ambitioniert oder einfach zum Spaß am Fahren – hier kommt jede und jeder auf seine Kosten. Gefahren wird auf landschaftlich wunderschönen Strecken, bei der Natur, Gemeinschaft und Fahrspaß im Mittelpunkt stehen.
Die Nachwuchs-Biker dürfen sich freuen, denn das Kinderrennen bleibt wie gehabt bestehen.
Klasseneinteilung für das Kinderrennen und Zeitlicher Ablauf:
| Klasse | Jahrgang | Alter | Startzeit | Runden |
| Begrüßung der Teilnehmer | 9:30 Uhr | |||
| Kinder U3 Laufrad | 2024 + 2025 | 2 + 1 Jahre | 10:00 Uhr | Laufradstrecke ca. 200 m |
| Kinder U5 Laufrad | 2022 + 2023 | 4 + 3 Jahre | 10:00 Uhr | Laufradstrecke ca. 200 m |
| Siegerehrung der U3 und U5 sofort nach dem Rennen! | ||||
| Kinder U7 | 2020 + 2021 | 6 + 5 Jahre | 10:30 Uhr | 2 Runden 1 Km |
| Kinder U9 | 2018 + 2019 | 8 + 7 Jahre | 11:00 Uhr | 4 Runden 1 Km |
| Kinder U11 | 2016 + 2017 | 10 + 9 Jahre | 11:30 Uhr | 2 Runden 1,8 Km/3,6 Km 30 Hm |
| Jede Klasse startet einzeln! | ||||
| Siegerehrung der U7/U9/U11 | 12:00 Uhr | |||
